काठमाण्डौ । नेपाली कांग्रेस प्रारम्भिक मतपरिणामअनुसार एउटा क्षेत्रमा जित हासिलसहित १२ स्थानसहित दोश्रो स्थानमा देखिएको छ ।
हालसम्म देशका विभिन्न ८४ वटा निर्वाचन क्षेत्रको प्रारम्भिक मतपरिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ । त्यसमध्ये दुईवटा क्षेत्रको अन्तिम परिणाम नै आइसकेको छ । काठमाण्डौ १ बाट रास्वपा र मुस्तांग १ बाट कांग्रेसका उम्मेद्वारी विजयी यात्रा सुरु गरिसकेका छन् ।
ताजा अपडेटअनुसार रास्वपा ६१ स्थानमा अगाडि छ ।
कांग्रेस चाहि ११ स्थानमा अग्रतासहित दोश्रो दल बन्ने प्रयासमा अगाडि बढेको छ । तर, रास्वपासँगको कांग्रेसको सिट अन्तर निकै ठूलो हुनसक्ने स्पष्ट संकेत देखिएको छ ।
कांग्रेसले कुन कुन क्षेत्रमा अग्रता लिइरहेको छ ? हेर्नुहोस् सूचि ः
| S.N. | उम्मेदवार | लिङ्ग/उमेर | क्षेत्र | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | योगेश गौचन थकाली | पुरुष, ३२ वर्ष | मुस्ताङ–१ | ३,३०७ विजयी |
| 2 | उदयशमशेर जबरा | पुरुष, ५६ वर्ष | ललितपुर–१ | ४,१३३ अग्रता |
| 3 | सन्तोष सुब्बा | पुरुष, ४८ वर्ष | तेह्रथुम–१ | ३,४२२ अग्रता |
| 4 | अभिषेकप्रताप शाह | पुरुष, ४३ वर्ष | कपिलवस्तु–३ | २,९३४ अग्रता |
| 5 | मोहन आचार्य | पुरुष, ४८ वर्ष | रसुवा–१ | २,०१८ अग्रता |
| 6 | बासना थापा | महिला, ४५ वर्ष | दैलेख–१ | १,९४९ अग्रता |
| 7 | विष्णुबहादुर खड्का | पुरुष, ५८ वर्ष | सुर्खेत–१ | १,११३ अग्रता |
| 8 | जनकराज चौधरी | पुरुष, ४९ वर्ष | कैलाली–१ | ९०२ अग्रता |
| 9 | जंगबहादुर लामा | पुरुष, ४८ वर्ष | सिन्धुपाल्चोक–१ | २०० अग्रता |
| 10 | वंशलाल तामाङ | पुरुष, ६२ वर्ष | सिन्धुपाल्चोक–२ | २०० अग्रता |
| 11 | गमप्रसाद गुरुङ | पुरुष, ५४ वर्ष | लमजुङ–१ | १७७ अग्रता |
| 12 | विजयबहादुर स्वाँर | पुरुष, ५५ वर्ष | कैलाली–२ | १४६ अग्रता |

