काठमाण्डौ । देशभर रास्वपाको लहर चलेको समयमा प्रत्यक्षतर्फ हालसम्म एमालेले १४ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा अग्रता लिएको छ । तर, अग्रता लिएकामध्ये ९ वटा क्षेत्रमा निकटतम प्रतिस्पर्धीभन्दा एमाले उम्मेद्वारको मतान्तर निकै झिनो देखिएकोले परिणममा उलटफेर हुनसक्ने सम्भावना देखिएको छ ।
अग्रता लिएकामध्ये अधिकांशमा देखिएको झिनो मतान्तरलाई तोड्दै निकटतम प्रतिस्पर्धी अगाडि बढे भने एमालेलाई अझ ठूलो झट्का लाग्नसक्ने सम्भावना देखिन्छ ।
हाल एमालेका उम्मेद्वारहरु अगाडि रहेका १४ क्षेत्रमध्ये १० वटामा निकटतम प्रतिस्पर्धी कांग्रेसका उम्मेद्वार छन् । तीनवटा क्षेत्रमा रास्वपाले एमालेलाई पछ्याइरहेको छ भने एउटा क्षेत्रमा नेकपाले पछ्याइरहेको छ ।
रास्वपाले पछ्याएका तीन क्षेत्रमध्ये २ क्षेत्रको मतान्तर अत्यन्त झिनो छ । देशव्यापी रुपमा चलेको लहरको अवस्था हेर्दा ती २ क्षेत्रमा जुनसुकै बेला रास्वपाले लिड लिनसक्ने देखिन्छ ।
नेकपा उम्मेद्वारले पछ्याइरहेको एक क्षेत्रमा समेत एमाले जुनसुकै बेला पछाडि पर्नसक्ने अवस्था देखिन्छ ।
टेबलमा हेर्नुहोस् एमालेले अग्रता लिएका क्षेत्र र त्यहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धीले ल्याएको शुक्रबार राति ११ः३० सम्मको मतपरिणामको सूचि
| S.N. | उम्मेदवार | उमेर/लिङ्ग | क्षेत्र | प्राप्त मत | निकटतम प्रतिद्वन्द्वी | दल | प्रतिद्वन्द्वी मत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मोहम्मद इश्तियाक राई | पुरुष, ४६ वर्ष | बाँके–२ | 14,060 (अग्रता) | विवेककुमार श्रेष्ठ | राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | 10,599 |
| 2 | गोकर्णराज विष्ट | पुरुष, ६० वर्ष | गुल्मी–२ | 8,383 (अग्रता) | भुवनप्रसाद श्रेष्ठ | नेपाली कांग्रेस | 7,853 |
| 3 | डम्बरबहादुर सिंह | पुरुष, ६१ वर्ष | जाजरकोट–१ | 6,253 (अग्रता) | खड्कबहादुर बुढा | नेपाली कांग्रेस | 6,164 |
| 4 | नारायणप्रसाद आचार्य | पुरुष, ५६ वर्ष | पाल्पा–१ | 5,767 (अग्रता) | सन्दीप राना | नेपाली कांग्रेस | 4,942 |
| 5 | ऐनबहादुर महर | पुरुष, ४१ वर्ष | बझाङ–१ | 5,045 (अग्रता) | प्रकाश रसाइली स्नेही | नेपाली कांग्रेस | 4,769 |
| 6 | दीपकबहादुर धामी | पुरुष, ३२ वर्ष | डोटी–१ | 4,876 (अग्रता) | भरतबहादुर खड्का | नेपाली कांग्रेस | 3,908 |
| 7 | प्रदीपकुमार कटुवाल क्षेत्री (केसी) | पुरुष, ६३ वर्ष | सिन्धुली–१ | 4,401 (अग्रता) | उज्ज्वलप्रसाद बराल | नेपाली कांग्रेस | 3,409 |
| 8 | लक्ष्मीप्रसाद पोखरेल | पुरुष, ६३ वर्ष | दैलेख–२ | 2,477 (अग्रता) | दिक्पालकुमार शाही | नेपाली कांग्रेस | 2,002 |
| 9 | अस्मिता थापा | महिला, ३० वर्ष | ओखलढुंगा–१ | 2,332 (अग्रता) | विश्वराज पोखरेल | राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | 1,550 |
| 10 | खिमबहादुर थापा | पुरुष, ५७ वर्ष | स्याङ्जा–२ | 2,043 (अग्रता) | भागवतप्रकाश मल्ल | नेपाली कांग्रेस | 1,510 |
| 11 | यज्ञबहादुर बोगटी | पुरुष, ५० वर्ष | अछाम–२ | 1,539 (अग्रता) | पुष्पबहादुर शाह | नेपाली कांग्रेस | 1,059 |
| 12 | सूर्यबहादुर थापा | पुरुष, ५८ वर्ष | कैलाली–२ | 1,288 (अग्रता) | केपी खनाल | राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | 1,229 |
| 13 | गणेश सिंह ठगुन्ना | पुरुष, ५७ वर्ष | दार्चुला–१ | 683 (अग्रता) | धर्मानन्द जोशी | नेपाली कांग्रेस | 667 |
| 14 | रामचन्द्र मण्डल | पुरुष, ५२ वर्ष | धनुषा–१ | 665 (अग्रता) | मातृकाप्रसाद यादव | नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी | 620 |

